Рейтинг результатов юношей 1996 - 1997 г.р. и девушек 1998 - 1999 г.р. перед стартом Первенства России 2012 года
Рейтинг результатов юношей 1996 - 1997 г.р. и девушек 1998 - 1999 г.р. перед стартом Первенства России 2012 года на отдельных дистанциях.
Исправлены ошибки в рейтингах женщин на дистанциях 200 брасс и 200 баттерфляй.
Мужчины | Скачиваний | Женщины | Скачиваний |
---|---|---|---|
50 вольный стиль | 3037 | 50 вольный стиль | 2494 |
100 вольный стиль | 2632 | 100 вольный стиль | 2495 |
200 вольный стиль | 2210 | 200 вольный стиль | 2189 |
400 вольный стиль | 2128 | 400 вольный стиль | 1931 |
1500 вольный стиль | 2171 | 800 вольный стиль | 2242 |
100 баттерфляй | 2295 | 100 баттерфляй | 2169 |
200 баттерфляй | 2256 | 200 баттерфляй | 1943 |
100 на спине | 2168 | 100 на спине | 2269 |
200 на спине | 2140 | 200 на спине | 2016 |
100 брасс | 2401 | 100 брасс | 2613 |
200 брасс | 2205 | 200 брасс | 2065 |
200 комплекс | 2116 | 200 комплекс | 2117 |
400 комплекс | 1972 | 400 комплекс | 2014 |

Источник: Ладыгин Владимир
07.05.2012 00:41
Комментарии: