Результаты Первенств федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга за февраль 2012 года (юноши 1994-1996 г.р., девушки 1996-1998 г.р.)
Сводные таблицы результатов Первенств федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга за февраль 2012 года на отдельных дистанциях (юноши 1994-1996 г.р., девушки 1996-1998 г.р.)
Мужчины | Скачиваний | Женщины | Скачиваний |
---|---|---|---|
50 вольный стиль | 837 | 50 вольный стиль | 800 |
100 вольный стиль | 776 | 100 вольный стиль | 763 |
200 вольный стиль | 829 | 200 вольный стиль | 866 |
400 вольный стиль | 813 | 400 вольный стиль | 832 |
800 вольный стиль | 740 | 800 вольный стиль | 786 |
1500 вольный стиль | 859 | 1500 вольный стиль | 801 |
50 баттерфляй | 781 | 50 баттерфляй | 768 |
100 баттерфляй | 792 | 100 баттерфляй | 761 |
200 баттерфляй | 753 | 200 баттерфляй | 774 |
50 на спине | 825 | 50 на спине | 765 |
100 на спине | 807 | 100 на спине | 814 |
200 на спине | 784 | 200 на спине | 782 |
50 брасс | 799 | 50 брасс | 770 |
100 брасс | 840 | 100 брасс | 793 |
200 брасс | 819 | 200 брасс | 762 |
200 комплекс | 821 | 200 комплекс | 792 |
400 комплекс | 852 | 400 комплекс | 783 |
20.02.2012 00:00
оставить комментарий