Результаты Чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга за февраль 2012 года на отдельных дистанциях.

Сводные таблицы результатов Чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга за февраль 2012 года на отдельных дистанциях.

Мужчины Скачиваний Женщины Скачиваний
50 вольный стиль 834 50 вольный стиль 910
100 вольный стиль 917 100 вольный стиль 753
200 вольный стиль 797 200 вольный стиль 842
400 вольный стиль 754 400 вольный стиль 811
800 вольный стиль 747 800 вольный стиль 794
1500 вольный стиль 813 1500 вольный стиль 795
50 баттерфляй 782 50 баттерфляй 757
100 баттерфляй 775 100 баттерфляй 807
200 баттерфляй 743 200 баттерфляй 778
50 на спине 745 50 на спине 812
100 на спине 728 100 на спине 785
200 на спине 759 200 на спине 782
50 брасс 776 50 брасс 745
100 брасс 847 100 брасс 781
200 брасс 791 200 брасс 751
200 комплекс 765 200 комплекс 768
400 комплекс 739 400 комплекс 806
Источник: Ладыгин Владимир
20.02.2012 00:00

Календарь

ПНВТСРЧТПТСБВС
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031