Эталонные результаты на период 2013-2016 г.г.
Рекорды мира по состоянию на 01.01.2013 года, принятые при расчете Кф за 100% на период 2013 – 2016 г.г.
Дистанция | Мужчины | Женщины | ||
---|---|---|---|---|
Бассейн 50 | Бассейн 25 | Бассейн 50 | Бассейн 25 | |
50 вольный стиль | 00:20.91 | 00:20.30 | 00:23.73 | 00:23.25 |
100 вольный стиль | 00:46.91 | 00:44.94 | 00:52.07 | 00:51.01 |
200 вольный стиль | 01:42.00 | 01:39.37 | 01:52.98 | 01:51.17 |
400 вольный стиль | 03:40.07 | 03:32.77 | 03:59.15 | 03:54.92 |
800 вольный стиль | 07:32.12 | 07:23.42 | 08:14.10 | 08:04.53 |
1500 вольный стиль | 14:34.14 | 14:10.10 | 15:42.54 | 15:28.65 |
50 баттерфляй | 00:22.43 | 00:21.80 | 00:25.07 | 00:24.38 |
100 баттерфляй | 00:49.82 | 00:48.48 | 00:55.98 | 00:55.05 |
200 баттерфляй | 01:51.51 | 01:49.11 | 02:01.81 | 02:00.78 |
50 на спине | 00:24.04 | 00:22.61 | 00:27.06 | 00:25.70 |
100 на спине | 00:51.94 | 00:48.94 | 00:58.12 | 00:55.23 |
200 на спине | 01:51.92 | 01:46.11 | 02:04.81 | 02:00.03 |
50 брасс | 00:26.67 | 00:25.25 | 00:29.80 | 00:28.80 |
100 брасс | 00:58.46 | 00:55.61 | 01:04.45 | 01:02.70 |
200 брасс | 02:07.28 | 02:00.67 | 02:19.59 | 02:14.57 |
100 комплекс | 00:50.71 | 00:57.74 | ||
200 комплекс | 01:54.23 | 01:49.63 | 02:06.15 | 02:04.60 |
400 комплекс | 04:03.84 | 03:55.50 | 04:28.43 | 04:21.04 |

Скачиваний: 0
Источник: Ладыгин Владимир
01.01.2013 00:00
оставить комментарий