Эталонные результаты на период 2009-2012 г.г.
Рекорды мира по состоянию на 01.01.2009 года, принятые при расчете Кф за 100% на период 2009 – 2012 г.г.
Дистанция | Мужчины | Женщины | ||
---|---|---|---|---|
Бассейн 50 | Бассейн 25 | Бассейн 50 | Бассейн 25 | |
50 вольный стиль | 00:21.28 | 00:20.48 | 00:23.97 | 00:23.25 |
100 вольный стиль | 00:47.05 | 00:44.94 | 00:52.88 | 00:51.70 |
200 вольный стиль | 01:42.96 | 01:40.83 | 01.54.82 | 01:51.85 |
400 вольный стиль | 03:40.08 | 03:34.58 | 04:01.53 | 03:56.09 |
800 вольный стиль | 07:38.65 | 07:25.28 | 08:14.10 | 08:08.00 |
1500 вольный стиль | 14:34.56 | 14:10.10 | 15:42.54 | 15:32.90 |
50 баттерфляй | 00:22.96 | 00:22.18 | 00:25.46 | 00:24.99 |
100 баттерфляй | 00:50.40 | 00:49.07 | 00:56.61 | 00:55.74 |
200 баттерфляй | 01:52.03 | 01:50.60 | 02:04.18 | 02:03.12 |
50 на спине | 00:24.47 | 00:22.87 | 00:27.67 | 00:26.23 |
100 на спине | 00:52.54 | 00:49.20 | 00:58.77 | 00:56.51 |
200 на спине | 01:53.94 | 01:47.84 | 02:05.24 | 02:00.91 |
50 брасс | 00:27.18 | 00:25.94 | 00:30.31 | 00:29.58 |
100 брасс | 00:58.91 | 00:56.88 | 01:05.09 | 01:03.72 |
200 брасс | 02:07.51 | 02:02.92 | 02:20.22 | 02:17.75 |
100 комплекс | 00:51.15 | 00:58.80 | ||
200 комплекс | 01:54.23 | 01:51.56 | 02:08.45 | 02:06.13 |
400 комплекс | 04:03.84 | 03:59.33 | 04:29.45 | 04:25.06 |

Скачиваний: 722
Источник: Ладыгин Владимир
01.01.2009 00:00
оставить комментарий