Эталонные результаты на период 2005-2008 г.г.
Рекорды мира по состоянию на 01.01.2005 года, принятые при расчете Кф за 100% на период 2005 – 2008 г.г.
Дистанция | Мужчины | Женщины | ||
---|---|---|---|---|
Бассейн 50 | Бассейн 25 | Бассейн 50 | Бассейн 25 | |
50 вольный стиль | 00:21.64 | 00:21.10 | 00:24.13 | 00:23.59 |
100 вольный стиль | 00:47.84 | 00:46.25 | 00:53.77 | 00:52.17 |
200 вольный стиль | 01:44.06 | 01:41.10 | 01:56.64 | 01:54.04 |
400 вольный стиль | 03:40.08 | 03:34.58 | 04:03.85 | 03:59.53 |
800 вольный стиль | 07:39.16 | 07:25.28 | 08:16.22 | 08:13.35 |
1500 вольный стиль | 14:34.56 | 14:10.10 | 15:52.10 | 15:42.39 |
50 баттерфляй | 00:22.96 | 00:22.71 | 00:25.57 | 00:25.36 |
100 баттерфляй | 00:50.98 | 00:49.07 | 00:56.61 | 00:56.34 |
200 баттерфляй | 01:53.93 | 01:50.73 | 02:05.78 | 02:04.04 |
50 на спине | 00:24.80 | 00:23.27 | 00:28.25 | 00:26.83 |
100 на спине | 00:53.60 | 00:50.32 | 00:59.58 | 00:56.71 |
200 на спине | 01:54.95 | 01:50.52 | 02:06.62 | 02:03.62 |
50 брасс | 00:27.18 | 00:26.20 | 00:30.57 | 00:29.90 |
100 брасс | 00:59.30 | 00:57.47 | 01:06.37 | 01:04.79 |
200 брасс | 02:09.42 | 02:02.92 | 02:22.99 | 02:17.75 |
100 комплекс | 00:52.58 | 00:58.80 | ||
200 комплекс | 01:56.04 | 01:53.93 | 02:09.72 | 02:07.79 |
400 комплекс | 04:08.26 | 04:00.73 | 04:33.59 | 04:27.83 |

Скачиваний: 784
Источник: Ладыгин Владимир
01.01.2005 00:00
оставить комментарий